
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 344 | 316 | 267 | 50 | 219 | 33835 | 605 | 3210 | 3803 | 4134 |
| Feb 2010 | 662 | 615 | 572 | 106 | 940 | 114331 | 2982 | 16032 | 17243 | 18556 |
| Jan 2010 | 949 | 896 | 578 | 75 | 711 | 191566 | 2338 | 17932 | 27780 | 29449 |
| Dec 2009 | 505 | 464 | 445 | 73 | 547 | 138449 | 2283 | 13818 | 14400 | 15673 |
| Nov 2009 | 361 | 306 | 223 | 53 | 388 | 95524 | 1602 | 6718 | 9196 | 10835 |
| Oct 2009 | 991 | 688 | 90 | 16 | 136 | 70683 | 369 | 2073 | 15834 | 22803 |
| Totals | 644388 | 10179 | 59783 | 88256 | 101450 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.20 |